มากกว่าที่คุณต้องการ!
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้นประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | VIF |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ Rohs |
| หมายเลขรุ่น: | โบรชัวร์วิดีโอดิจิทัล |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 |
|---|---|
| ราคา: | USD 15- 25 /piece |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 62 * 31 * 28 ซม |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-20 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 300000pcs / เดือน |
| กระดาษ: | กระดาษอาร์ตเคลือบด้านเดียว 350 กรัม | สายเคเบิ้ล: | สายเคเบิล USB หนึ่งเส้นสำหรับการชาร์จและอัปโหลด |
|---|---|---|---|
| ใช้: | ของขวัญธุรกิจ | ที่มา: | เซินเจิ้นประเทศจีน |
| หมายเลขรุ่น: | แผ่นพับวิดีโอการ์ด LCD-001 | กระทู้: | ตัวละครวิดีโอและภาพยนตร์เพลงและทีวี |
| ขนาดโฟลเดอร์: | แนวตั้ง A5 | การพิมพ์: | CMYK เคลือบผิวด้าน |
| ชนิด: | โรงงานโดยตรง | แบตเตอรี่: | ลิเธียมที่ชาร์จไฟได้ |
| เน้น: | การ์ดวันเกิดอิเล็กทรอนิกส์แผ่นพับวิดีโอส่งเสริมการขาย,promotional video brochure |
||
การ์ดเชิญจอแอลซีดีวิดีโอยอดนิยมส่วนใหญ่โปรโมตธุรกิจของคุณด้วยหน้าจอ IPS เพื่อเล่นวิดีโอ
คุณสมบัติหนังสือ:
1. เล่นอัตโนมัติเมื่อเปิด
2. การอัปโหลดวิดีโอด้วยสาย USB
3. ขนาดบัตร A4 / A5 ที่กำหนดเอง
4. ใช้สำหรับของขวัญธุรกิจและโปรโมชั่น บริษัท
ข้อมูลจำเพาะ:
| ชิ้น | ข้อมูลจำเพาะคำอธิบาย | หมายเหตุ | ||
| หน้าจอ TFT LCD | ขนาด (นิ้ว) | pixel | อัตราส่วนภาพ | |
| 2.4" | 320 * 240 | 4: 3 | เหมาะสำหรับขนาดนามบัตร | |
| 4.3" | 480 * 272 | 16: 9 | เหมาะสำหรับขนาดการ์ด A5 | |
| 5" | 480 * 272 | 16: 9 | เหมาะสำหรับขนาดบัตร A5 หรือ A4 | |
| 7" | 800 * 480 | 16: 9 | เหมาะสำหรับขนาดบัตร A5 หรือ A4 | |
| 10.1" | 1024 * 600 | 16: 9 | เหมาะสำหรับขนาดการ์ด A4 | |
| แบตเตอรี่ลิเธียมชาร์จ | ความจุ | เวลาเล่นโดยเฉลี่ย | ||
| 300mAh | สำหรับ 2.4 " | 1-1.5 ชั่วโมง | โปรดเลือกแบตเตอรี่ตามความต้องการที่แท้จริง | |
| 500mAh | สำหรับ 4.3 " | 1-1.5 ชั่วโมง | ||
| 1000mAh | สำหรับ 7 " | 2-2.5 ชั่วโมง | ||
| 2000mAh | สำหรับ 10 " | 2.5-3 ชั่วโมง | ||
| อ่าน / เขียน หน่วยความจำ | ความจุ | เวลาวิดีโอ | หากคุณต้องการเก็บไฟล์ที่มีคุณภาพสูงไว้ในหน่วยความจำโปรดเลือกความจุหน่วยความจำตามไฟล์วิดีโอ | |
| 128MB | 9-10 นาที | |||
| 256MB | 20-25 นาที | |||
| 512MB | 40-45 นาที | |||
| 1GB | 80-90 นาที | |||
| 2GB | 160-180 นาที | |||
| ปุ่ม ควบคุมการเล่น | ปริมาณ + | เมื่อเพิ่มปุ่มลงในอาร์ตเวิร์คจุดกึ่งกลางของแต่ละปุ่มต้องมีอย่างน้อย 15 มม. จากขอบของหน้าจอขอบของการ์ดหรือปุ่มอื่น | ||
| Volume- | ||||
| เล่น / หยุดชั่วคราว | ||||
| Fastward | ||||
| ม้วนกลับ | ||||
| การเลือกวิดีโอ | ||||
| ช่องเสียบยูเอสบี | ประเภท Mini หรือ Micro | ปกติประเภทมินิ | ||
| ผู้พูด | ลำโพงในตัว8Ω2W | |||
| สวิตซ์ | สวิทช์แม่เหล็กหรือสวิทช์ปุ่มเปิด / ปิด | มีสวิตช์ไฟที่ทำงานด้วย | ||
| รูปแบบวิดีโอ | AVI, MP4, RMVB และอื่น ๆ | โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิดีโอนั้นเป็น 16: 9 | ||
| โบรชัวร์ขนาดบัตร | ขนาด A5, A4 หรือขนาดอื่น ๆ | ที่กำหนดเอง | ||
| การพิมพ์ | พิมพ์ 4 สี CMYK | สี Pantone จะเพิ่มค่าใช้จ่าย | ||


VIF 2018 Promotion Gift Video บัตรอวยพรการ์ดจอ LCD ขนาด 7 นิ้ว 512 MB สำหรับธุรกิจ
โบรชัวร์วิดีโอระดับมืออาชีพจำนวน 4.3 นิ้วสำหรับพิธีเปิดงาน บริษัท ฯ แนะนำผลิตภัณฑ์ขนาด 800 * 480 4GB
บัตรส่งเสริมการขายของขวัญบัตรของขวัญด้วย Wifi
การ์ดโฆษณาวิดีโอขนาด 7 นิ้ว, การ์ดอวยพรภาพสีแบบเต็มรูปแบบ
การ์ดโปรโมชั่นวิดีโอโบรชัวร์ที่มีสวิทช์แม่เหล็ก, ปุ่มเปิด / ปิด
ผู้ผลิต Frofessional หน้าจอที่สร้างขึ้นในกระดาษจอแอลซีดีการ์ดสำหรับการโฆษณาโปรโมชั่นของขวัญ
การ์ดจอ LCD ขนาด 2.4 "4.3" 5 "7" 10 ", การ์ดอวยพรวิดีโอขนาด A4
VIF Technology การ์ดจอ LCD, การ์ดจอแอลซีดี, การ์ดจอสำหรับใช้เป็นประจำ